
Guía de tallas de ropa
A continuación encontrarás las tablas de tallas para la mayoría de nuestras marcas de ropa. Las medidas deben tomarse directamente sobre el cuerpo.
1. Pecho/Busto (Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho)
2. Cintura (Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha de la cintura)
3. Cadera (Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la cadera)
Adidas
HOMBRE PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL |
| Pecho cm: | |||
| 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
HOMBRE PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL |
| Cintura cm: | |||
| 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
| Cadera cm: | |||
| 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 |
MUJER PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L |
| Busto cm: | |||
| 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-10 |
MUJER PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L |
| Cintura cm: | |||
| 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 |
| Cadera cm: | |||
| 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 |
NIÑO PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Pecho cm: | ||||
| 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
| Altura cm: | ||||
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
NIÑO PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Cadera cm: | ||||
| 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
NIÑA PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Busto cm: | ||||
| 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 |
| Altura cm: | ||||
| 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
NIÑA PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Cadera cm: | ||||
| 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 |
Babolat
HOMBRE PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL | XXL |
| Pecho cm: | ||||
| 90-98 | 98-108 | 108-114 | 114-126 | 126-138 |
HOMBRE PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL | XXL |
| Cintura cm: | ||||
| 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Cadera cm: | ||||
| 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
MUJER PARTE DE ARRIBA
| XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 |
| Busto cm: | ||||
| 82-86 | 86-90 | 96-102 | 96-102 | 102-108 |
MUJER PARTE DE ABAJO
| XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/42 |
| Cintura cm: | ||||
| 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 |
| Cadera cm: | ||||
| 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
NIÑO PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL |
| Pecho cm: | |||
| 64 | 68 | 75 | 82 |
| Altura cm: | |||
| 126 | 138 | 150 | 162 |
| Edad aprox.: | |||
| 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
NIÑO PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL |
| Cintura cm: | |||
| 56 | 59 | 66 | 70 |
| Cadera cm: | |||
| 66 | 72 | 78 | 86 |
NIÑA PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL |
| Busto cm: | |||
| 64 | 70 | 78 | 82 |
| Altura cm: | |||
| 126 | 138 | 150 | 156 |
| Edad aprox.: | |||
| 7 år | 9 år | 11 år | 13 år |
NIÑA PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL |
| Cintura cm: | |||
| 56 | 59 | 62 | 64 |
| Cadera cm: | |||
| 70 | 76 | 84 | 88 |
NIKE
HOMBRE PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL |
| Pecho cm: | |||
| 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 |
HOMBRE PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL |
| Cintura cm: | |||
| 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Cadera cm: | |||
| 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 |
MUJER PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Busto cm: | ||||
| 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
MUJER PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
| Cadera cm: | ||||
| 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
NIÑO PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Pecho cm: | ||||
| 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
NIÑO PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 59,5 - 61,5 | 61,5-65 | 65-6 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
| Cadera cm: | ||||
| 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
NIÑA PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Busto cm: | ||||
| 64,5- 66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
NIÑA PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 59,5- 61,5 |
61,5- 65 |
65- 69 |
69- 72,5 |
72,5- 75,5 |
| Cadera cm: | ||||
| 68,5-71 | 71- 74,5 |
74,5- 79,5 |
79,5- 84,5 |
84,5- 89,5 |
UNDER ARMOUR
HOMBRE PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Pecho cm: | ||||
| 76-81 | 86-92 | 96-102 | 106-112 | 116-122 |
HOMBRE PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L |
| Cintura cm: | |||
| 67-70 | 72-76 | 80-85 | 89-94 |
| Cadera cm: | |||
| 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 |
MUJER PARTE DE ARRIBA
| S | M | L |
| Busto cm: | ||
| 65-67 | 70-72 | 77-81 |
MUJER PARTE DE ABAJO
| S | M | L |
| Cintura cm: | ||
| 60-62 | 65-67 | 71-75 |
| Cadera cm: | ||
| 67-71 | 74-77 | 81-85 |
WILSON
HOMBRE PARTE DE ARRIBA
| S | M | L | XL |
| Pecho cm: | |||
| 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-112 |
HOMBRE PARTE DE ABAJO
| S | M | L | XL |
| Cintura cm: | |||
| 77-81 | 84-87 | 90-92 | 94-99 |
MUJER PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L | XL |
| Busto cm: | ||||
| 78-81 | 84-87 | 90-92 | 94-97 | 99-102 |
MUJER PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L | XL |
| Cintura cm: | ||||
| 64-66 | 69-71 | 74-77 | 79-81 | 84-90 |
| Cadera cm: | ||||
| 86-90 | 91-94 | 96-102 | 104-110 | 112-117 |
NIÑO PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L |
| Pecho cm: | |||
| 58-61 | 66-69 | 69-71 | 77 |
NIÑO PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L |
| Cintura cm: | |||
| 56-59 | 60-62 | 65-67 | 71 |
| Cadera cm: | |||
| 61-64 | 70-72 | 74-77 | 81 |
NIÑA PARTE DE ARRIBA
| XS | S | M | L |
| Busto cm: | |||
| 58-61 | 66-69 | 69-76 | 81-86 |
NIÑA PARTE DE ABAJO
| XS | S | M | L |
| Cintura cm: | |||
| 56-58 | 60-62 | 64-66 | 71-76 |
| Cadera cm: | |||
| 61-64 | 70-72 | 76-81 | 86-91 |